Liga Ecuatoriana (Edición 5)
| Pos | Equipo | PJ | Pts | V | E | D | SF | SC | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grim Wolves Esports | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Empire Crown | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 |
| 3 | Info Gamers | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 |
| 4 | Team Troll | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 |
| 5 | Clash of Ecua | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | Rhyno Esports | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | Azin Gaming | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | Team Cruelty | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | Grim Wolves K.O | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 14 | -2 |
| 10 | Black Crosses | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 18 | -14 |
| 11 | Lions Esports | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 18 | -17 |
| 12 | Hens Esports | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 18 | -18 |
| 13 | Skull Cracker | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 20 | -20 |
| 14 | Machine Esports | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18 | -18 |














