Tenemos la primera edición de LMG de Wild Rift, en donde 8 equipos luchan por ganar el ansiado trofeo.
En esta sección pueden ver la tabla de posiciones de la liga.
LMG – League (Edición 1) | Wild Rift
| Pos | Equipo | PJ | Pts | V | E | D | SF | SC | DS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Naguará | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 
| 2 |  Memento Mori | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 
| 3 |  Leviatán | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| 4 |  Delta Stars | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 11 | 7 | 4 | 
| 5 |  Vampir3 LAS | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 
| 6 |  TiTan’S Crew Esports | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 
| 7 |  KojiClub | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 8 |  Info Gamers | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| 9 |  Toxic Kings LAS | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| 10 |  Zero Gaming | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| 11 |  Toxic Gaming | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 12 |  Skull Cracker | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 13 |  Kitsune | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 14 |  Mythical Gaming | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 
| 15 |  Dark KFZ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | -1 | 
| 16 |  Estral Esports | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 17 |  AVD Branca | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 
| 18 |  Toxic Kings | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 
| 19 |  Essence Gaming | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 10 | -7 | 
| 20 |  Black Cat | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 
| 21 |  Dragon Soul | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 
| 22 |  Dominants | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 
| 23 |  Los Rejuntados | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 
| 24 |  Crematory Esports | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 
| 25 |  King of Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 26 |  CultuBGBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
| 27 |  Unbreakers Gaming | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 
| 28 |  Royale Deers | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 
					





























