Llega un nuevo torneo de la LMG Championship, en donde en el país de Perú, se estará disputando el título de mejor equipo peruano de Clash Royale.
Para que todo el torneo se lleve con total organización, se ha desarrollado un calendario, clasificación y tablas de winrate (1v1, 2v2). Cualquier duda o tipo de información, pueden enviar un mensaje por twitter a LMG Championship.
Los tres primeros equipos avanzan a los playoffs. Los dos finalistas, van a la final regional. El último equipo desciende directamente. El penúltimo equipo va a una repesca por no descender.
Clasificación
# | Equipo | Pts | SF | SC | SD |
1 | Scorpions |
3 | 2 | 0 | 2 |
2 | Family Crew | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | DMD Tech Esports |
3 | 2 | 1 | 1 |
4 | NetBreaker | 0 | 1 | 2 | -1 |
5 | Xpectros |
0 | 1 | 2 | -1 |
6 | Ayllus Perú | 0 | 1 | 2 | -1 |
Calendario
Jornada 1
Fecha | Local | VS | Visitante |
12/03/2020 | 2-1 | ||
12/03/2020 | 2-0 | ||
12/03/2020 | 2-1 |
Jornada 2
Fecha | Local | VS | Visitante |
19/03/2020 | 20:00 | ||
19/03/2020 | 21:00 | ||
19/03/2020 | 22:00 |
Jornada 3
Fecha | Local | VS | Visitante |
26/03/2020 | 20:00 | ||
26/03/2020 | 21:00 | ||
26/03/2020 | 22:00 |
Jornada 4
Fecha | Local | VS | Visitante |
02/04/2020 | 20:00 | ||
02/04/2020 | 21:00 | ||
02/04/2020 | 22:00 |
Jornada 5
Fecha | Local | VS | Visitante |
09/04/2020 | 20:00 | ||
09/04/2020 | 21:00 | ||
09/04/2020 | 22:00 |
Ranking
1v1
# | Jugador | Equipo | PJ | SG | SP | % |
1 | ShadowKnight | 3 | 3 | 0 | 100 | |
2 | 08Almendra | 2 | 2 | 0 | 100 | |
3 | FMC Alexander | 6 | 4 | 2 | 66.67 | |
4 | TheBest | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
5 | Zuck_YTube | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
6 | Atila 14 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
7 | Marco | 2 | 1 | 1 | 50 | |
8 | DMD Hamyll | 2 | 1 | 1 | 50 | |
9 | ||||||
10 |
2v2
# | Jugador | Equipo | PJ | SG | SP | % |
1 | Draco | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
2 | Trainer Charlie | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
3 | VainPaulo | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
4 | UR Dark Templar | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
5 | AP LeoVargas | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
6 | Atila 14 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
7 | Armando | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
8 | AP José Brayan | 3 | 1 | 2 | 33.33 | |
9 | ||||||
10 |