Llega la edición de otoño de WEST organizado por Supercell para Clash Royale, en donde diez de los mejores equipos de esta región se enfrentarán y se dará a conocer a un único campeón.
Este torneo va dirigida para toda la comunidad de jugadores profesionales de Clash Royale, en donde participan un total de 10 equipos, en un formato round robin, con un premio de $225,000.
Ahora conoceremos más detalles del torneo:
Para más información, pueden seguirlos en sus redes sociales.
CLASIFICACIÓN
| Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
out | ||||||
| 2. |
out | ||||||
| 3. |
out | ||||||
| 4. |
out | ||||||
| 5. |
out | ||||||
| 6. |
out | ||||||
| 7. |
out | ||||||
| 8. |
out | ||||||
| 9. |
out |
Calendario (HORA Mexico) 2020
DÍA 1
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 19/09 | 0-2 | ||
| 19/09 | 0-2 | ||
| 19/09 | 2-0 |
DÍA 2
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 20/09 | 1-2 | ||
| 20/09 | 2-0 | ||
| 20/09 | 1-2 |
DÍA 3
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 26/09 | 1-2 | ||
| 26/09 | 1-2 | ||
| 26/09 | 2-1 |
DÍA 4
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 27/09 | 1-2 | ||
| 27/09 | 2-0 | ||
| 27/09 | 0-2 |
DÍA 5
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 03/10 | 12:00 | ||
| 03/10 | 12:45 | ||
| 03/10 | 13:30 |
DÍA 6
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 04/10 | 12:00 | ||
| 04/10 | 12:45 | ||
| 04/10 | 13:30 |
DÍA 7
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 10/10 | 12:00 | ||
| 10/10 | 12:45 | ||
| 10/10 | 13:30 |
DÍA 8
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 11/10 | 12:00 | ||
| 11/10 | 12:45 | ||
| 11/10 | 13:30 |
DÍA 9
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 17/10 | 12:00 | ||
| 17/10 | 12:45 | ||
| 17/10 | 13:30 |
DÍA 10
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 18/10 | 12:00 | ||
| 18/10 | 12:45 | ||
| 18/10 | 13:30 |
DÍA 11
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 24/10 | 12:00 | ||
| 24/10 | 12:45 | ||
| 24/10 | 13:30 |
DÍA 12
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 25/10 | 12:00 | ||
| 25/10 | 12:45 |
DÍA 13
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 31/10 | 12:00 | ||
| 31/10 | 12:45 | ||
| 31/10 | 13:30 |
DÍA 14
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 01/11 | 12:00 | ||
| 01/11 | 12:45 |
DÍA 15
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 07/11 | 12:00 | ||
| 07/11 | 12:45 | ||
| 07/11 | 13:30 |
DÍA 16
| Fecha | Local | VS | Visitante |
| 08/11 | 12:00 | ||
| 08/11 | 12:45 |


