Este es el calendario de la Primera Edición de la Copa CLG de Arena Of Valor. Iniciará el día 19 de Ferero de 2018. Torneo en donde se enfrentan los equipos competitivos de Arena Of Valor.
Tengan en cuenta que los horarios son de Ecuador. Adáptenlo al de su país. Gracias.
Ronda 1: Modo Brackets (5v5 BO3)
Fecha | Hora | Local | Vs | Visitante |
19/02/2018 | 20:00 | GeO eSports | 2 – 0 | Barca eSports |
19/02/2018 | 21:00 | Santo Squad | 2 – 0 | RK eSports |
20/02/2018 | 20:00 | Horuz Demons | 2 – 0 | Team Indians |
20/02/2018 | 21:00 | Insomnia Glory | 2 – 0 | New Reborn |
21/02/2018 | 20:00 | Brothers Élite | 0 – 2 | WDH |
21/02/2018 | 21:00 | Rivality eSports | 0 – 2 | Assassins SquaD LA |
22/02/2018 | 20:00 | Fuego Violento | 2 – 1 | Back2Basics |
22/02/2018 | 21:00 | C.A.R.P | 0 – 2 | Valor Argento |
23/02/2018 | 20:00 | Insurgent Destiny | 0 – 2 | Team ARG |
23/02/2018 | 21:00 | Lotus eSports GG | 2 – 0 | Lotus eSports CR |
Si se ponen de acuerdo con su rival, pueden pactar el día y hora de enfrentamiento. Los resultados deben pasarnos captura de los enfrentamientos por Discord. Es BO3.
Ronda 2: Modo Brackets (5v5 BO3)
Fecha | Hora | Local | Vs | Visitante |
— | — | GeO eSports | 2 – 0 | Horuz Demons |
— | — | Lotus eSports GG | 1 – 2 | Valor Argento |
— | — | Fuego Violento | 0 – 2 | Assassins SquaD LA |
— | — | Team ARG | 2 – 0 | WDH |
— | — | Santo Squad | 0 – 2 | Insomnia Glory |
Los enfrentamientos se realizarán desde el día domingo 4 de marzo hasta el viernes 9 de marzo. Deben ponerse de acuerdo con su rival para ver el día y la hora a la que juegan.
Ronda 2: Modo Brackets (5v5 BO3)
Fecha | Hora | Local | vs | Visitante |
A Elección (Tienen 1 semana) | inSomnia Glory | 0 – 2 | Assassins SquaD LA | |
Team ARG | – | Valor Argento |
Geo eSports avanza por el brackets de ganadores.
Fecha | Hora | Local | Vs | Visitante |